Ottawa Community Development Corporation is located at 3613 Monroe Street, Toledo, OH 43606. It is a non-profit community based organization comprised of residents, business owners, community institutions, and other interested individuals. Their jurisdictional boundary encompasses I-475 and Central to the north, Dorr Street to the south, Secor Road to the west, and Conrail right-of-way to the east.
population | race | household type | household income | median household income | family income | median family income | poverty status | take the survey!
| Race | Household Type | Poverty Levels in 1999 | Median Income | ||||||
| CDC | Total Population | White | Minority | Family | Non-family | Income Below | Income At/Above | Household | Family |
| Ottawa | 27771.25 | 13059.75 | 13937.25 | 20303.75 | 7184.5 | 5509.75 | 21893 | 28194 | 32857 |
Data Set: Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data
| BlkGrp 7, Urban, Tract 7, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | BlkGrp 2, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 63, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 64, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/2,.5) | BlkGrp 1, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (3/4,.75) | BlkGrp 4, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | Totals | |
| Total | 987 | 591 | 641 | 879 | 837 | 1,616 | 952 | 1,344 | 1,039 | 1,325 | 955 | 595 | 693 | 839 | 209.75 | 1,164 | 610 | 821 | 1,536 | 643 | 640 | 715 | 642 | 739 | 712 | 0 | 589 | 747 | 373.5 | 1,192 | 1,227 | 299 | 847 | 649 | 486.75 | 789 | 844 | 953 | 238.25 | 27771.25 |
Source: U.S. Census Bureau
Data Set: Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data
| BlkGrp 7, Urban, Tract 7, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | BlkGrp 2, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 63, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 64, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/2,.5) | BlkGrp 1, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (3/4,.75) | BlkGrp 4, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | Totals | |
| Total: | 987 | 591 | 641 | 879 | 837 | 1,616 | 952 | 1,344 | 1,039 | 1,325 | 955 | 595 | 693 | 839 | 209.75 | 1,164 | 610 | 821 | 1,536 | 643 | 640 | 715 | 642 | 739 | 712 | 0 | 589 | 747 | 373.5 | 1,192 | 1,227 | 299 | 847 | 649 | 486.75 | 789 | 844 | 953 | 238.25 | 27771.25 |
| White alone | 651 | 591 | 607 | 812 | 793 | 928 | 645 | 515 | 613 | 1,041 | 118 | 27 | 59 | 186 | 46.5 | 78 | 197 | 43 | 1,044 | 387 | 34 | 12 | 40 | 121 | 66 | 0 | 494 | 672 | 336 | 1,069 | 871 | 47 | 180 | 164 | 123 | 83 | 246 | 569 | 142.25 | 13059.75 |
| Black or African American alone | 238 | 0 | 34 | 36 | 15 | 326 | 235 | 706 | 397 | 151 | 787 | 554 | 613 | 619 | 154.75 | 1,018 | 379 | 748 | 399 | 151 | 584 | 668 | 595 | 583 | 622 | 0 | 45 | 75 | 37.5 | 87 | 194 | 252 | 612 | 463 | 347.25 | 682 | 567 | 371 | 92.75 | 12910.25 |
| American Indian and Alaska Native alone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Asian alone | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 243 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Some other race alone | 63 | 0 | 0 | 18 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Two or more races | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 123 | 23 | 58 | 50 | 0 | 6 | 18 | 4.5 | 59 | 0 | 15 | 51 | 12 | 22 | 29 | 7 | 13 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22 | 22 | 16.5 | 0 | 31 | 13 | 3.25 | 774.25 |
Source: U.S. Census Bureau
Data Set: Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data
| BlkGrp 7, Urban, Tract 7, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | BlkGrp 2, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 63, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 64, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/2,.5) | BlkGrp 1, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (3/4,.75) | BlkGrp 4, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | Totals | |
| Total: | 987 | 591 | 641 | 879 | 837 | 1,616 | 952 | 1,344 | 1,039 | 1,325 | 955 | 595 | 693 | 839 | 209.75 | 1,164 | 610 | 821 | 1,536 | 643 | 640 | 715 | 642 | 739 | 712 | 0 | 589 | 747 | 373.5 | 1,192 | 1,227 | 299 | 847 | 649 | 486.75 | 789 | 844 | 953 | 238.25 | 27771.25 |
| In households: | 987 | 591 | 641 | 879 | 837 | 1,616 | 839 | 1,326 | 1,039 | 1,325 | 955 | 595 | 693 | 839 | 209.75 | 1,164 | 601 | 821 | 1,514 | 643 | 640 | 715 | 642 | 739 | 712 | 0 | 589 | 747 | 373.5 | 1,071 | 1,227 | 299 | 847 | 649 | 486.75 | 789 | 844 | 953 | 238.25 | 27488.25 |
| In family households: | 645 | 463 | 587 | 764 | 763 | 911 | 376 | 1,069 | 664 | 980 | 825 | 459 | 604 | 626 | 156.5 | 975 | 538 | 674 | 790 | 379 | 560 | 649 | 559 | 641 | 601 | 0 | 405 | 552 | 276 | 777 | 555 | 260 | 613 | 425 | 318.75 | 613 | 659 | 778 | 194.5 | 20303.75 |
| Householder: | 229 | 156 | 198 | 264 | 241 | 322 | 120 | 300 | 228 | 331 | 234 | 141 | 184 | 189 | 47.25 | 249 | 160 | 229 | 238 | 144 | 181 | 186 | 174 | 181 | 169 | 0 | 132 | 164 | 82 | 276 | 206 | 79 | 212 | 131 | 98.25 | 203 | 214 | 263 | 65.75 | 6474.25 |
| Male | 149 | 135 | 175 | 187 | 190 | 175 | 43 | 163 | 125 | 229 | 101 | 64 | 63 | 66 | 16.5 | 50 | 115 | 117 | 138 | 83 | 99 | 106 | 99 | 73 | 78 | 0 | 96 | 110 | 55 | 198 | 137 | 28 | 116 | 92 | 69 | 92 | 123 | 170 | 42.5 | 3730 |
| Female | 80 | 21 | 23 | 77 | 51 | 147 | 77 | 137 | 103 | 102 | 133 | 77 | 121 | 123 | 30.75 | 199 | 45 | 112 | 100 | 61 | 82 | 80 | 75 | 108 | 91 | 0 | 36 | 54 | 27 | 78 | 69 | 51 | 96 | 39 | 29.25 | 111 | 91 | 93 | 23.25 | 2744.25 |
| Spouse | 148 | 139 | 182 | 239 | 199 | 169 | 41 | 206 | 144 | 249 | 96 | 52 | 87 | 79 | 19.75 | 65 | 152 | 107 | 161 | 70 | 67 | 121 | 90 | 81 | 72 | 0 | 114 | 130 | 65 | 233 | 137 | 35 | 95 | 84 | 63 | 91 | 113 | 139 | 34.75 | 3937.5 |
| Child: | 262 | 156 | 195 | 242 | 319 | 304 | 209 | 423 | 247 | 373 | 377 | 195 | 274 | 284 | 71 | 481 | 218 | 260 | 307 | 105 | 213 | 248 | 195 | 307 | 238 | 0 | 143 | 252 | 126 | 243 | 207 | 95 | 210 | 159 | 119.25 | 207 | 273 | 291 | 72.75 | 7915 |
| Natural-born | 249 | 152 | 195 | 204 | 302 | 304 | 201 | 373 | 238 | 351 | 300 | 177 | 258 | 274 | 68.5 | 459 | 191 | 238 | 289 | 105 | 169 | 222 | 184 | 297 | 229 | 0 | 143 | 252 | 126 | 243 | 207 | 85 | 188 | 152 | 114 | 181 | 231 | 277 | 69.25 | 7342.75 |
| Adopted | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 17 | 11 | 0 | 22 | 0 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 257 |
| Step | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 44 | 9 | 11 | 60 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 4 | 16 | 5 | 7 | 0 | 22 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 5.25 | 26 | 0 | 14 | 3.5 | 315.25 |
| Grandchild | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 8 | 31 | 22 | 15 | 9 | 2.25 | 81 | 8 | 55 | 23 | 0 | 61 | 78 | 67 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 35 | 26.25 | 51 | 23 | 32 | 8 | 761.5 |
| Brother or sister | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 43 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | 16 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 16 | 7 | 5.25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 279.25 |
| Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 136 |
| Other relatives | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 29 | 0 | 6 | 0 | 7 | 39 | 9.75 | 33 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 | 9 | 20 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 | 1.75 | 302.5 |
| Nonrelatives | 0 | 6 | 12 | 6 | 4 | 32 | 6 | 34 | 7 | 0 | 73 | 6 | 25 | 22 | 5.5 | 31 | 0 | 12 | 30 | 44 | 14 | 0 | 10 | 22 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 9 | 6.75 | 10 | 12 | 46 | 11.5 | 497.75 |
| In nonfamily households: | 342 | 128 | 54 | 115 | 74 | 705 | 463 | 257 | 375 | 345 | 130 | 136 | 89 | 213 | 53.25 | 189 | 63 | 147 | 724 | 264 | 80 | 66 | 83 | 98 | 111 | 0 | 184 | 195 | 97.5 | 294 | 672 | 39 | 234 | 224 | 168 | 176 | 185 | 175 | 43.75 | 7184.5 |
| Male householder: | 143 | 30 | 22 | 57 | 20 | 250 | 123 | 92 | 155 | 98 | 62 | 60 | 65 | 89 | 22.25 | 83 | 38 | 57 | 151 | 75 | 50 | 37 | 14 | 31 | 24 | 0 | 91 | 70 | 35 | 132 | 196 | 13 | 76 | 120 | 90 | 45 | 106 | 105 | 26.25 | 2569.5 |
| Living alone | 110 | 19 | 22 | 50 | 16 | 144 | 17 | 73 | 155 | 56 | 49 | 53 | 65 | 75 | 18.75 | 56 | 33 | 41 | 72 | 33 | 42 | 37 | 14 | 31 | 5 | 0 | 83 | 36 | 18 | 96 | 107 | 13 | 53 | 111 | 83.25 | 45 | 95 | 72 | 18 | 1823 |
| Not living alone | 33 | 11 | 0 | 7 | 4 | 106 | 106 | 19 | 0 | 42 | 13 | 7 | 0 | 14 | 3.5 | 27 | 5 | 16 | 79 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 34 | 17 | 36 | 89 | 0 | 23 | 9 | 6.75 | 0 | 11 | 33 | 8.25 | 746.5 |
| Female householder: | 124 | 75 | 32 | 46 | 30 | 206 | 72 | 117 | 165 | 173 | 41 | 69 | 24 | 78 | 19.5 | 73 | 21 | 73 | 196 | 52 | 19 | 29 | 69 | 53 | 45 | 0 | 75 | 88 | 44 | 139 | 282 | 26 | 63 | 94 | 70.5 | 131 | 61 | 40 | 10 | 2725 |
| Living alone | 98 | 68 | 32 | 40 | 24 | 173 | 16 | 78 | 110 | 167 | 31 | 69 | 24 | 61 | 15.25 | 67 | 21 | 68 | 108 | 28 | 14 | 29 | 69 | 44 | 35 | 0 | 63 | 88 | 44 | 139 | 213 | 26 | 38 | 94 | 70.5 | 131 | 61 | 40 | 10 | 2223.75 |
| Not living alone | 26 | 7 | 0 | 6 | 6 | 33 | 56 | 39 | 55 | 6 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 6 | 0 | 5 | 88 | 24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.25 |
| Nonrelatives | 75 | 23 | 0 | 12 | 24 | 249 | 268 | 48 | 55 | 74 | 27 | 7 | 0 | 46 | 11.5 | 33 | 4 | 17 | 377 | 137 | 11 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 18 | 37 | 18.5 | 23 | 194 | 0 | 95 | 10 | 7.5 | 0 | 18 | 30 | 7.5 | 1890 |
| In group quarters: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Institutionalized population | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Noninstitutionalized population | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Source: U.S. Census Bureau
Data Set: Census 2000 Summary File 3 (SF 3) - Sample Data
| BlkGrp 7, Urban, Tract 7, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 13.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 13.03, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 14, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | BlkGrp 2, Urban, Tract 15, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 4, Urban, Tract 24.01, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 24.02, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 31, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 63, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 64, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/2,.5) | BlkGrp 1, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 65, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 3, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (3/4,.75) | BlkGrp 4, Urban, Tract 66, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 1, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | BlkGrp 2, Urban, Tract 67, Toledo city, Lucas County | Portion of preceding blkgrp in CDC (1/4,.25) | Totals | |
| Total: | 496 | 261 | 252 | 367 | 291 | 778 | 315 | 509 | 548 | 602 | 337 | 270 | 273 | 356 | 89 | 405 | 219 | 359 | 585 | 271 | 250 | 252 | 257 | 265 | 238 | 0 | 298 | 322 | 161 | 547 | 684 | 118 | 351 | 345 | 258.75 | 379 | 381 | 408 | 102 | 11768.75 |
| Less than $10,000 | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 113 | 44 | 49 | 44 | 87 | 32 | 38 | 131 | 32.75 | 107 | 0 | 48 | 111 | 43 | 46 | 54 | 71 | 31 | 61 | 0 | 44 | 18 | 9 | 48 | 154 | 26 | 63 | 125 | 93.75 | 54 | 79 | 58 | 14.5 | 1782 |
| $10,000 to $14,999 | 53 | 8 | 7 | 15 | 16 | 88 | 51 | 36 | 26 | 32 | 43 | 33 | 44 | 46 | 11.5 | 43 | 15 | 29 | 39 | 52 | 33 | 18 | 27 | 49 | 14 | 0 | 25 | 12 | 6 | 18 | 91 | 6 | 0 | 32 | 24 | 35 | 45 | 14 | 3.5 | 1036 |
| $15,000 to $19,999 | 60 | 12 | 8 | 7 | 7 | 87 | 14 | 32 | 48 | 18 | 17 | 27 | 46 | 46 | 11.5 | 5 | 7 | 52 | 51 | 8 | 28 | 17 | 24 | 0 | 5 | 0 | 21 | 23 | 11.5 | 42 | 58 | 22 | 32 | 31 | 23.25 | 43 | 34 | 43 | 10.75 | 889 |
| $20,000 to $24,999 | 46 | 5 | 7 | 6 | 0 | 84 | 17 | 43 | 73 | 43 | 34 | 18 | 10 | 12 | 3 | 55 | 6 | 26 | 73 | 12 | 37 | 7 | 24 | 25 | 13 | 0 | 6 | 12 | 6 | 39 | 37 | 12 | 27 | 11 | 8.25 | 34 | 40 | 74 | 18.5 | 894.75 |
| $25,000 to $29,999 | 47 | 7 | 5 | 6 | 5 | 89 | 19 | 32 | 19 | 34 | 33 | 78 | 0 | 23 | 5.75 | 55 | 0 | 33 | 31 | 15 | 7 | 7 | 14 | 28 | 28 | 0 | 5 | 11 | 5.5 | 26 | 68 | 0 | 38 | 8 | 6 | 28 | 30 | 28 | 7 | 811.25 |
| $30,000 to $34,999 | 15 | 7 | 7 | 12 | 6 | 75 | 33 | 61 | 54 | 53 | 25 | 17 | 32 | 22 | 5.5 | 5 | 0 | 37 | 41 | 19 | 11 | 24 | 30 | 32 | 0 | 0 | 54 | 20 | 10 | 45 | 77 | 14 | 22 | 5 | 3.75 | 48 | 15 | 23 | 5.75 | 896 |
| $35,000 to $39,999 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 50 | 10 | 30 | 14 | 21 | 9 | 8 | 20 | 6 | 1.5 | 12 | 22 | 22 | 37 | 14 | 14 | 11 | 16 | 20 | 22 | 0 | 22 | 25 | 12.5 | 31 | 31 | 0 | 26 | 17 | 12.75 | 24 | 22 | 16 | 4 | 591.75 |
| $40,000 to $44,999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 46 | 37 | 15 | 15 | 15 | 21 | 5.25 | 22 | 10 | 12 | 29 | 21 | 13 | 6 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 15 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 7.75 | 407.5 |
| $45,000 to $49,999 | 20 | 11 | 30 | 29 | 22 | 35 | 7 | 57 | 56 | 19 | 33 | 8 | 6 | 10 | 2.5 | 6 | 11 | 14 | 7 | 11 | 15 | 25 | 7 | 12 | 15 | 0 | 4 | 37 | 18.5 | 38 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 18 | 26 | 6.5 | 592.5 |
| $50,000 to $59,999 | 73 | 24 | 17 | 20 | 18 | 36 | 0 | 32 | 45 | 73 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 47 | 13 | 19 | 52 | 30 | 28 | 16 | 10 | 17 | 22 | 0 | 25 | 38 | 19 | 75 | 31 | 24 | 31 | 23 | 17.25 | 29 | 45 | 25 | 6.25 | 929.5 |
